安田記念
正式名称 | 農林水産省賞典安田記念 | 施工条件 | 3歳以上 国際競走 指定競走 |
---|---|---|---|
開催地 | 東京競馬場 | 第1回施工年 | 1951年 |
施工距離 | 芝 1600メートル | 施工時期 | 6月上旬 |
平均タイム | 1分36秒0 | 最速タイム | 1分31秒7 |
一番人気平均着順 | 4.4着 | 一番人気連体回数 | 21回 |
JRA初代理事長である安田伊左衛門の功績を称えて創設されました。当初はハンデ戦の重賞でしたが、1984年のグレード制以降は秋のマイルチャンピオンシップと並んで日本屈指のマイル王決定戦となっています。
安田記念の過去10年の結果
回 | 年 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 2003 | 東京1600良 | アグネスデジタル | 牡6 | 1:32.1 | 四位洋文 | 白井寿昭 |
54 | 2004 | 東京1600稍重 | ツルマルボーイ | 牡6 | 1:32.6 | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 |
55 | 2005 | 東京1600良 | アサクサデンエン | 牡6 | 1:32.3 | 藤田伸二 | 河野通文 |
56 | 2006 | 東京1600良 | ブリッシュラック | セ7 | 1:32.6 | B.プレブル | A.クルーズ |
57 | 2007 | 東京1600良 | ダイワメジャー | 牡6 | 1:32.3 | 安藤勝己 | 上原博之 |
58 | 2008 | 東京1600良 | ウオッカ | 牝4 | 1:32.7 | 岩田康誠 | 角居勝彦 |
59 | 2009 | 東京1600良 | ウオッカ | 牝5 | 1:33.5 | 武豊 | 角居勝彦 |
60 | 2010 | 東京1600良 | ショウワモダン | 牡6 | 1:31.7 | 後藤浩輝 | 杉浦宏昭 |
61 | 2011 | 東京1600良 | リアルインパクト | 牡3 | 1:32.0 | 戸崎圭太 | 堀宣行 |
62 | 2012 | 東京1600良 | ストロングリターン | 牡6 | 1:31.3 | 福永祐一 | 堀宣行 |
安田記念のレースポイント
- 過去データからの注目ポイント
- 紛れが少なく、実力を発揮しやすいコース前走人気と当日人気で手堅く買うのがいいレースです。
- スタミナも要求されるので、中距離での実績がある馬が良く好走。
- 逃げ切りは厳しくなり、先行・差しが中心。
- 外枠では、勝率、複勝率ともやや落ち。