桜花賞
正式名称 | 桜花賞 | 施工条件 | 3歳牝 指定競走 |
---|---|---|---|
開催地 | 阪神競馬場 | 第1回施工年 | 1939年 |
施工距離 | 芝 1600メートル | 施工時期 | 4月上旬 - 中旬 |
平均タイム | 1分37秒2 | 最速タイム | 1分33秒3 |
一番人気平均着順 | 4.1着 | 一番人気連体回数 | 38回 |
1939年にイギリスの「1000ギニー」を範として創設された牝馬限定のクラシック競走。「優駿牝馬(オークス)」「秋華賞」を同競走と合わせて一般に"牝馬三冠レース"と呼ばれています。牝馬の一冠目であり、牝馬限定のレースの中でも最も格が高いレースの一つです。
桜花賞の過去10年の結果
回 | 年 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 2003 | 阪神1600良 | スティルインラブ | 牝3 | 1:33.9 | 幸英明 | 松元省一 |
64 | 2004 | 阪神1600良 | ダンスインザムード | 牝3 | 1:33.6 | 武豊 | 藤沢和雄 |
65 | 2005 | 阪神1600良 | ラインクラフト | 牝3 | 1:33.5 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 |
66 | 2006 | 阪神1600良 | キストゥヘヴン | 牝3 | 1:34.6 | 安藤勝己 | 戸田博文 |
67 | 2007 | 阪神1600良 | ダイワスカーレット | 牝3 | 1:33.7 | 安藤勝己 | 松田国英 |
68 | 2008 | 阪神1600良 | レジネッタ | 牝3 | 1:34.4 | 小牧太 | 浅見秀一 |
69 | 2009 | 阪神1600良 | ブエナビスタ | 牝3 | 1:34.0 | 安藤勝己 | 松田博資 |
70 | 2010 | 阪神1600良 | アパパネ | 牝3 | 1:33.3 | 蛯名正義 | 国枝栄 |
71 | 2011 | 阪神1600良 | マルセリーナ | 牝3 | 1:33.9 | 安藤勝己 | 松田博資 |
72 | 2012 | 阪神1600良 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 1:34.6 | 岩田康誠 | 石坂正 |
桜花賞のレースポイント
- 過去データからの注目ポイント
- 穴馬の好走が多く、波乱の多いレースだが単勝100倍以上の超大穴は馬券になっていない。
- コース的には外枠不利ですが、このレースでは混戦する内枠よりは外枠が有利と言われています。
- 前走で大敗しているような馬は基本的に厳しい。
- 「先行勢」と「前走1番人気」というキーワードが勝つために重要なキーワード。