東京大賞典
正式名称 | 東京大賞典 | 施工条件 | サラ系3歳以上 |
---|---|---|---|
開催地 | 大井競馬場 | 第1回施工年 | 1955年 |
施工距離 | ダート2000m | 施工時期 | 毎年12月29日 |
平均タイム | 2分05秒1 | 最速タイム | 2分00秒4 |
一番人気平均着順 | 2.6着 | 一番人気連体回数 | 10回 |
特別区競馬組合が大井競馬場のダート2000mで施行する地方競馬の選定馬重賞(GI)競走である。農林水産大臣が賞を提供しており、正式名称は「農林水産大臣賞典 東京大賞典」と表記している。
東京大賞典の過去10年の結果
回 | 年 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 2002 | 大井ダート2000 | アジュディミツオー | 牡3 | 2:05.6 | 武豊 | 池江泰郎 |
49 | 2003 | 大井ダート2000 | スターキングマン | 牡4 | 2:03.7 | 武豊 | 森秀行 |
50 | 2004 | 大井ダート2000 | アジュディミツオー | 牡3 | 2:02.6 | 内田博幸 | 川島正行 |
51 | 2005 | 大井ダート2000 | アジュディミツオー | 牡4 | 2:03.1 | 内田博幸 | 川島正行 |
52 | 2006 | 大井ダート2000 | ブルーコンコルド | 牡6 | 2:03.5 | 幸英明 | 服部利之 |
53 | 2007 | 大井ダート2000 | ヴァーミリアン | 牡5 | 2:03.2 | 武豊 | 石坂正 |
54 | 2008 | 大井ダート2000 | カネヒキリ | 牡6 | 2:04.5 | C.ルメール | 角居勝彦 |
55 | 2009 | 大井ダート2000 | サクセスブロッケン | 牡4 | 2:05.9 | 内田博幸 | 藤原英昭 |
56 | 2010 | 大井ダート2000 | スマートファルコン | 牡5 | 2:00.4 | 武豊 | 小崎憲 |
57 | 2011 | 大井ダート2000 | スマートファルコン | 牡6 | 2:01.8 | 武豊 | 小崎憲 |
東京大賞典のレースポイント
- 過去データからの注目ポイント
- 人気上位馬は活躍傾向。堅い決着が多いレースと言えるでしょう。
- 4コーナーで5番手以内が好走条件
- 3歳~6歳まで幅広く活躍
- JRAの関西馬が突出しています