天皇賞(秋)
正式名称 | 天皇賞(秋) | 施工条件 | 3歳以上 国際競走 指定競走 |
---|---|---|---|
開催地 | 東京競馬場 | 第1回施工年 | 1937年 |
施工距離 | 芝 2000メートル | 施工時期 | 10月下旬 - 11月上旬 |
平均タイム | 1分59秒0 | 最速タイム | 1分57秒2 |
一番人気平均着順 | 3.9着 | 一番人気連体回数 | 33回 |
1937年に創設された「帝室御賞典」を起源とする重賞競走。年に2回行われるています。以前は春と同じく3200mで行われていましたが、1984年のグレード制導入にともない距離が2000mとなりました。春の天皇賞が長距離なのに対し、秋の天皇賞はスピードも試されるレースです。
天皇賞(秋)の過去10年の結果
回 | 年 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 2002 | 中山2000良 | シンボリクリスエス | 牡3 | 1:58.5 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 |
128 | 2003 | 東京2000良 | シンボリクリスエス | 牡4 | 1:58.0 | O.ペリエ | 藤沢和雄 |
130 | 2004 | 東京2000稍重 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 1:58.9 | O.ペリエ | 藤沢和雄 |
132 | 2005 | 東京2000良 | ヘヴンリーロマンス | 牝5 | 2:00.1 | 松永幹夫 | 山本正司 |
134 | 2006 | 東京2000良 | ダイワメジャー | 牡5 | 1:58.8 | 安藤勝己 | 上原博之 |
136 | 2007 | 東京2000稍重 | メイショウサムソン | 牡4 | 1:58.4 | 武豊 | 高橋成忠 |
138 | 2008 | 東京2000良 | ウオッカ | 牝4 | 1:57.2 | 武豊 | 角居勝彦 |
140 | 2009 | 東京2000良 | カンパニー | 牡8 | 1:57.2 | 横山典弘 | 音無秀孝 |
142 | 2010 | 東京2000稍重 | ブエナビスタ | 牝4 | 1:58.2 | C.スミヨン | 松田博資 |
143 | 2011 | 東京2000良 | トーセンジョーダン | 牡5 | 1:56.1 | N.ピンナ | 池江泰寿 |
天皇賞(秋)のレースポイント
- 過去データからの注目ポイント
- 多頭数での外枠はコースロスがあり、不利。
- 1番人気は3連対、2番人気は1連対だが、3番人気は全滅。
- 直線は長いが、後方すぎるとほとんど通用していない。
- クラシックディスタンスで結果が出ている馬を中心に考えたほうがよい。