朝日杯フューチュリティステークス
正式名称 | 朝日杯フューチュリティステークス | 施工条件 | 2歳 指定競走 混合競走 |
---|---|---|---|
開催地 | 中山競馬場 | 第1回施工年 | 1949年 |
施工距離 | 芝 1600メートル | 施工時期 | 12月中旬 - 下旬 |
平均タイム | 1分35秒8 | 最速タイム | 1分33秒4 |
一番人気平均着順 | 2.9着 | 一番人気連体回数 | 35回 |
1949年に"東の王者決定戦"として創設された2歳限定戦。1991年に牡馬・せん馬限定戦となり、"2歳牡馬・せん馬チャンピオン決定戦"となりました。現在はクラシック振興策から出走条件が牡馬・牝馬となっています。 かつては"ダービーの登竜門"とよばれ、このレースの勝ち馬から翌年の日本ダービーを勝つ馬を多く輩出してきましたが、現在は暮れのラジオNIKKEI杯2歳Sを使う有力馬が増えてきています。
朝日杯フューチュリティステークスの過去10年の結果
回 | 年 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 2002 | 中山1600稍重 | エイシンチャンプ | 牡2 | 1:33.5 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 |
55 | 2003 | 中山1600良 | コスモサンビーム | 牡2 | 1:33.7 | D.バルジュー | 佐々木晶三 |
56 | 2004 | 中山1600良 | マイネルレコルト | 牡2 | 1:33.4 | 後藤浩輝 | 堀井雅広 |
57 | 2005 | 中山1600良 | フサイチリシャール | 牡2 | 1:33.7 | 福永祐一 | 松田国英 |
58 | 2006 | 中山1600良 | ドリームジャーニー | 牡2 | 1:34.4 | 蛯名正義 | 池江泰寿 |
59 | 2007 | 中山1600良 | ゴスホークケン | 牡2 | 1:33.5 | 勝浦正樹 | 斎藤誠 |
60 | 2008 | 中山1600良 | セイウンワンダー | 牡2 | 1:35.1 | 岩田康誠 | 領家政蔵 |
61 | 2009 | 中山1600良 | ローズキングダム | 牡2 | 1:34.0 | 小牧太 | 橋口弘次郎 |
62 | 2010 | 中山1600良 | グランプリボス | 牡2 | 1:33.9 | M.デムーロ | 矢作芳人 |
63 | 2011 | 中山1600良 | アルフレード | 牡2 | 1:33.4 | C.ウィリアムズ | 手塚貴久 |
朝日杯フューチュリティステークスのレースポイント
- 過去データからの注目ポイント
- 1番人気馬はそれなりに安定しているが、あとはポツポツで、大荒れというレースでもない。
- ダート的な系統も相性が良く、パワー面で注目したい。
- 先行馬が有利ということで、そこまで上がりは求められないが、遅すぎる馬は割り引きを。
- 1600mでの実績はもちろんだが、1800m以上での好走成績も評価したい。