宝塚記念
正式名称 | 宝塚記念 | 施工条件 | 3歳以上 国際競走 指定競走 |
---|---|---|---|
開催地 | 阪神競馬場 | 第1回施工年 | 1960年 |
施工距離 | 芝 2200メートル | 施工時期 | 6月下旬 |
平均タイム | 2分14秒2 | 最速タイム | 2分10秒2 |
一番人気平均着順 | 2.4着 | 一番人気連体回数 | 39回 |
1960年に創設された上半期を締めくくるG1競走で有馬記念と同じくファン投票で優先出走権が与えられています。長距離の天皇賞やマイルの安田記念をはじめ、春のクラシックを戦った3歳馬まで様々なステップを踏んだ馬が集まるレースです。
宝塚記念の過去10年の結果
回 | 年 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 2003 | 阪神2200良 | ヒシミラクル | 牡4 | 2:12.0 | 角田晃一 | 佐山優 |
45 | 2004 | 阪神2200良 | タップダンスシチー | 牡7 | 2:11.1 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
46 | 2005 | 阪神2200良 | スイープトウショウ | 牝4 | 2:11.5 | 池添謙一 | 鶴留明雄 |
47 | 2006 | 阪神2200稍重 | ディープインパクト | 牡4 | 2:13.0 | 武豊 | 池江泰郎 |
48 | 2007 | 阪神2200稍重 | アドマイヤムーン | 牡4 | 2:12.4 | 岩田康誠 | 松田博資 |
49 | 2008 | 阪神2200重 | エイシンデピュティ | 牡6 | 2:15.3 | 内田博幸 | 野元昭 |
50 | 2009 | 阪神2200良 | ドリームジャーニー | 牡5 | 2:11.3 | 池添謙一 | 池江泰寿 |
51 | 2010 | 阪神2200稍重 | ナカヤマフェスタ | 牡4 | 2:13.0 | 柴田善臣 | 二ノ宮敬宇 |
52 | 2011 | 阪神2200良 | アーネストリー | 牡6 | 2:10.1 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
53 | 2012 | 阪神2200良 | オルフェーヴル | 牡4 | 2:10.9 | 池添謙一 | 池江泰寿 |
宝塚記念のレースポイント
- 過去データからの注目ポイント
- 多頭数でのレースなので外枠はやや厳しいようです。
- 宝塚記念では、8~11番の真ん中あたりが比較的良い傾向。
- 逃げ先行有利で、差し馬なら早めに動ける馬が良さそうです。