秋華賞
正式名称 | 秋華賞 | 施工条件 | 3歳牝 国際競走 指定競走 |
---|---|---|---|
開催地 | 京都競馬場 | 第1回施工年 | 1996年 |
施工距離 | 芝 2000メートル | 施工時期 | 10月中旬 |
平均タイム | 1分59秒0 | 最速タイム | 1分58秒1 |
一番人気平均着順 | 4.5着 | 一番人気連体回数 | 6回 |
1996年にそれまで牝馬三冠目に位置していたエリザベス女王杯が古馬に解放されたことをうけて新設された3歳牝馬限定競走です。クラシック競走ではないが3歳牝馬三冠に組み込まれています。
基本的には力のある馬が優勝を飾る傾向にあるが、時より伏兵が大波乱を起こすレースとなっています。
秋華賞の過去10年の結果
回 | 年 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2002 | 京都2000良 | ファインモーション | 牝3 | 1:58.1 | 武豊 | 伊藤雄二 |
8 | 2003 | 京都2000良 | スティルインラブ | 牝3 | 1:59.1 | 幸英明 | 松元省一 |
9 | 2004 | 京都2000良 | スイープトウショウ | 牝3 | 1:58.4 | 池添謙一 | 鶴留明雄 |
10 | 2005 | 京都2000良 | エアメサイア | 牝3 | 1:59.2 | 武豊 | 伊藤雄二 |
11 | 2006 | 京都2000良 | カワカミプリンセス | 牝3 | 1:58.2 | 本田優 | 西浦勝一 |
12 | 2007 | 京都2000良 | ダイワスカーレット | 牝3 | 1:59.1 | 安藤勝己 | 松田国英 |
13 | 2008 | 京都2000良 | ブラックエンブレム | 牝3 | 1:58.4 | 岩田康誠 | 小島茂之 |
14 | 2009 | 京都2000良 | レッドディザイア | 牝3 | 1:58.2 | 四位洋文 | 松永幹夫 |
15 | 2010 | 京都2000良 | アパパネ | 牝3 | 1:58.4 | 蛯名正義 | 国枝栄 |
16 | 2011 | 京都2000稍重 | アヴェンチュラ | 牝3 | 1:58.2 | 岩田康誠 | 角居勝彦 |
秋華賞のレースポイント
- 過去データからの注目ポイント
- オークス好走馬より桜花賞の好走馬を重視したほうがいいでしょう。
- 2番人気の信頼が高い。
- 先行・差しが殆どなので、内回りコースでペースが速くなり逃げ馬には不利。
- 春の実績馬は信頼でき、期待が大きい。