NHKマイルカップ
正式名称 | NHKマイルカップ | 施工条件 | 3歳牡牝 国際競走 指定競走 |
---|---|---|---|
開催地 | 東京競馬場 | 第1回施工年 | 1996年 |
施工距離 | 芝 1600メートル | 施工時期 | 5月上旬 - 中旬 |
平均タイム | 1分33秒2 | 最速タイム | 1分31秒4 |
一番人気平均着順 | 4.5着 | 一番人気連体回数 | 7回 |
日本ダービーのトライアルだったNHK杯を前身に1996年に改装されたG1競走です。かつては外国産馬にクラシック競走出走権がなかったために"マル外ダービー"と呼ばれていましたが、規制が緩和された近年は"3歳マイル王決定戦"の意味合いが強くなってきています。
このレースをステップに日本ダービーへ進む馬も多いようです。
NHKマイルカップの過去10年の結果
回 | 年 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2003 | 東京1600良 | ウインクリューガー | 牡3 | 1:34.2 | 武幸四郎 | 松元茂樹 |
9 | 2004 | 東京1600良 | キングカメハメハ | 牡3 | 1:32.5 | 安藤勝己 | 松田国英 |
10 | 2005 | 東京1600良 | ラインクラフト | 牝3 | 1:33.6 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 |
11 | 2006 | 東京1600良 | ロジック | 牡3 | 1:33.2 | 武豊 | 橋口弘次郎 |
12 | 2007 | 東京1600稍重 | ピンクカメオ | 牝3 | 1:34.3 | 内田博幸 | 国枝栄 |
13 | 2008 | 東京1600稍重 | ディープスカイ | 牡3 | 1:34.2 | 四位洋文 | 昆貢 |
14 | 2009 | 東京1600良 | ジョーカプチーノ | 牡3 | 1:32.4 | 藤岡康太 | 中竹和也 |
15 | 2010 | 東京1600良 | ダノンシャンティ | 牡3 | 1:31.4 | 安藤勝己 | 松田国英 |
16 | 2011 | 東京1600良 | グランプリボス | 牡3 | 1:32.2 | C.ウィリアムズ | 矢作芳人 |
17 | 2012 | 東京1600良 | カレンブラックヒル | 牡3 | 1:34.5 | 秋山真一郎 | 平田修 |
NHKマイルカップのレースポイント
- 過去データからの注目ポイント
- 1番人気が優秀。
- 5番人気以内から勝ち馬は出やすい感じとなってます。
- 毎日杯を勝っている馬との関連性が強い。
- 前走着順から勝ち馬を見ると、ほぼ前走3着までに集約。