東京優駿(日本ダービー)
| 正式名称 | 東京優駿(日本ダービー) | 施工条件 | 3歳牡牝 指定競走 |
|---|---|---|---|
| 開催地 | 東京競馬場 | 第1回施工年 | 1932年 |
| 施工距離 | 芝 2400メートル | 施工時期 | 5月下旬 - 6月上旬 |
| 平均タイム | 2分31秒0 | 最速タイム | 2分23秒3 |
| 一番人気平均着順 | 3.7着 |
一番人気連体回数 | 46回 |
1932年にイギリスのダービーを範として創設されたクラシック競走で、競馬の祭典と言われています。正式名称は「東京優駿」ですが、一般には「日本ダービー」が使われることが多いです。生涯に一度しか出走できず、2400mというチャンピオンディスタンスで争われることから、数あるレースの中で最も格式が高く、競馬関係者の憧れとされるレースです。
東京優駿(日本ダービー)の過去10年の結果
| 回 | 年 | コース | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2003 | 東京2400重 | ネオユニヴァース | 牡3 | 2:28.5 | M.デムーロ | 瀬戸口勉 |
| 71 | 2004 | 東京2400良 | キングカメハメハ | 牡3 | 2:23.3 | 安藤勝己 | 松田国英 |
| 72 | 2005 | 東京2400良 | ディープインパクト | 牡3 | 2:23.3 | 武豊 | 池江泰郎 |
| 73 | 2006 | 東京2400稍重 | メイショウサムソン | 牡3 | 2:27.9 | 石橋守 | 瀬戸口勉 |
| 74 | 2007 | 東京2400良 | ウオッカ | 牝3 | 2:24.5 | 四位洋文 | 角居勝彦 |
| 75 | 2008 | 東京2400良 | ディープスカイ | 牡3 | 2:26.7 | 四位洋文 | 昆貢 |
| 76 | 2009 | 東京2400不良 | ロジユニヴァース | 牡3 | 2:33.7 | 横山典弘 | 萩原清 |
| 77 | 2010 | 東京2400良 | エイシンフラッシュ | 牡3 | 2:26.9 | 内田博幸 | 藤原英昭 |
| 78 | 2011 | 東京2400不良 | オルフェーヴル | 牡3 | 2:30.5 | 池添謙一 | 池江泰寿 |
| 79 | 2012 | 東京2400良 | ディープブリランテ | 牡3 | 2:23.8 | 岩田康誠 | 矢作芳人 |
東京優駿(日本ダービー)のレースポイント
- 過去データからの注目ポイント
- スタミナと底力が必要、長く良い脚が使える馬が好走しています。
- 多頭数になれば外枠が若干不利。
- 3着に6番人気以下が7回入っているので3連系も確実に買っておいたほうがいいでしょう。
- 近年は1~2枠の好走が目立っています。
